| Širina (cm) | 45 |
|---|---|
| Način ugradnje | Klasična ugradnja |
| Tip motora | Inverter BLDC motor |
| Tip | Ugradbena perilica posuđa |
| Kapacitet kompleta posuđa | 10 |
| Energetski razred | D |
| Potrošnja energije [na 100 ciklusa, na temelju programa eco] (kWh) | 67 |
| Potrošnja vode [na 100 ciklusa ,na temelju programa eco] (litre) | 900 |
| Bučnost (dB) | 44 |
| Upravljanje | Elektroničko s gumbima |
| Odgoda početka pranja | 1-24h |
| Pola punjenja | Dual zona – gornja ili donja košara, po izboru |
| Gornja košara | Podesiva po visini kad je puna |
| Treća košara za pribor | Infinity Plus |
| Ručke košara | Na gornjoj i donjoj |
| Dječja zaštita | Ne |
| Indikator za sol i sjajilo | Da |
| Programi | Intenzivni, Eco, Staklo, 90 minuta, Brzi, Auto, Univerzalni, Predpranje 14′ |
| Filter | Antibakterijski filter |
| Boja košara | Svijetlo siva |
| Materijal kade | Inox |
| Prskalice | 3 |
| Omekšavanje vode | Da |
| Način sušenja | Automatsko otvaranje vrata |
| Cijev za dovod vode | Sa Aqua Stop sustavom |
| Duljina dovodne cijevi (mm) | 1500 |
| Duljina odvodne cijevi – ukupna / izvan uređaja (mm) | 1600/1400 |
| Dimenzije uređaja (D/Š/V) (mm) | 550x448x815 |
Midea MID45S220 HR ugradbena perilica 45cm
Artikl je dostupan po narudžbi.
Cijena na upit.
Kategorija: UGRADBENA TEHNIKA
Opis
Recenzije
