| Materijal i boja | Bijela |
|---|---|
| Širina (cm) | 60 |
| Način ugradnje | Samostojeća sa mogučnošću ugradnje pod radnu ploču |
| Tip motora | Klasični motor |
| Tip | Samostojeća perilica posuđa |
| Kapacitet kompleta posuđa | 14 |
| Energetski razred | D |
| Potrošnja energije [na 100 ciklusa, na temelju programa eco] (kWh) | 85 |
| Potrošnja vode [po ciklusu ,na temelju programa eco] (litre) | 11 |
| Bučnost (dB) | 47 |
| Upravljanje | Elektronsko na dodir, LED zaslon |
| Odgoda početka pranja | Da |
| Broj programa | 7 |
| Posebne funkcije | Power Wash, Express, Extra drying |
| Pola punjenja | Dual zona – gornja ili donja košara, po izboru |
| Gornja košara | Podesiva po visini kad je prazna |
| Treća košara za pribor | Ne |
| Ručke košara | Na donjoj |
| Unutarnje osvjetljenje | Ne |
| Dječja zaštita | Da |
| Elektronski Aqua-Stop | Da |
| Programi | Intenzivni, Eco, Staklo, 90 minuta, Brzi, Namakanje, Auto, Predpranje |
| Uklonjivi poklopac | Da |
| Filter | Antibakterijski filter |
| Boja košara | Srebrno siva |
| Materijal kade | Inox |
| Prskalice | 2 |
| Omekšavanje vode | Da |
| Način sušenja | Automatsko otvaranje vrata |
| Cijev za dovod vode | Sa Aqua Stop sustavom |
| Duljina dovodne cijevi (mm) | 1500 |
| Duljina odvodne cijevi – ukupna / izvan uređaja (mm) | 1750/1500 |
| Dimenzije uređaja (D/Š/V) (mm) | 600x 598x 845 |
Midea MFD60S229W samostojeća perilica
Artikl je dostupan po narudžbi.
Cijena na upit.
Kategorija: UGRADBENA TEHNIKA
Opis
Recenzije
